Abaixo confira a relação das cargas tributárias avalizadas pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT.
| PRODUTOS | TRIBUTOS % |
| Abaixador de língua | 29,57% |
| Absorvente higiênico | 34,48% |
| Academia | 26,86% |
| Achocolatado | 38,06% |
| Açúcar | 32,33% |
| Adestramento de cães (serviço) | 26,86% |
| Adoçante | 37,19% |
| Aeronaves | 28,27% |
| Agenda escolar | 43,19% |
| Agogô | 38,74% |
| Água | 37,88% |
| Água de coco | 34,13% |
| Água de colônia (nacional) | 50,38% |
| Água mineral | 43,91% |
| Água sanitária | 26,05% |
| Agulha | 33,78% |
| Álcool (materia de limpeza) | 32,77% |
| Álcool combustível | 25,86% |
| Algodão de limpeza | 34,67% |
| Almoço em restaurante | 32,31% |
| Almofadas | 33,84% |
| Amaciante | 34,30% |
| Amendoim | 36,54% |
| Andador | 19,27% |
| Aparador (sala) | 37,48% |
| Aparelho de barbear | 40,78% |
| Aparelho de Pressão Digital | 33,83% |
| Aparelho de som | 36,80% |
| Aparelho MP3 ou iPOD | 49,45% |
| Apito | 34,48% |
| Apontador | 43,19% |
| Arma de fogo | 65,10% |
| Arranjo de cabelo | 26,32% |
| Arroz | 17,24% |
| Árvore de Natal | 39,23% |
| Avental Médico | 30,63% |
| Bacalhau importado | 43,78% |
| Balão de borracha (bexiga) | 34,00% |
| Band-aid (curativo) | 30,39% |
| Bandeira (de pano) | 36,20% |
| Bandolim | 39,14% |
| Banjo | 39,21% |
| Barco | 28,31% |
| Batata | 11,22% |
| Batedeira | 44,37% |
| Bateria | 38,30% |
| Bicicleta | 45,93% |
| Biquíni | 33,44% |
| Biquini com lantejoulas | 42,19% |
| Biscoito | 37,30% |
| Bisturi | 39,59% |
| Bola de futebol | 46,49% |
| Bolo de brigadeiro | 33,95% |
| Bolsa (geral) | 39,95% |
| Bolsa de Couro | 41,52% |
| Bolsa térmica | 37,48% |
| Bombons | 37,61% |
| Bongô | 38,74% |
| Borracha escolar | 43,19% |
| Bota | 36,17% |
| Brinquedos | 39,70% |
| Bronzeador | 49,08% |
| Buffet (JANTAR) - Restaurante | 32,31% |
| Bumbo | 38,74% |
| Buquê (FLORES) | 17,71% |
| Buzina (automóvel) | 35,66% |
| Buzina à gás | 45,59% |
| Cachaça | 81,87% |
| Cachecol | 34,13% |
| Cachorro quente | 15,28% |
| Cadeira de praia | 40,62% |
| Cadeira de rodas | 18,04% |
| Caderno Universitário | 34,99% |
| Café | 19,98% |
| Caipirinha | 76,66% |
| Caixas de som amplificadas | 45,81% |
| Calça (tecido) | 34,67% |
| Calça de couro | 39,80% |
| Calça Jeans | 38,53% |
| Camarão | 33,29% |
| Camisa | 34,67% |
| Camisa Xadrez | 34,67% |
| Caneta | 47,49% |
| Canjica | 35,38% |
| Carne bovina | 17,47% |
| Carrilhão com estante | 37,08% |
| Cartão de Páscoa | 37,48% |
| Casa Popular | 48,30% |
| Casaco de Pele Vison | 81,86% |
| Casamento - cerimônia na IGREJA | 0,00% |
| Casamento no civil | 16,93% |
| Catchup | 40,96% |
| Cateter | 29,57% |
| Cavaquinho | 38,33% |
| CD (Compact disk) | 37,88% |
| Cereal em lata | 33,70% |
| Cebola | 15,83% |
| Cerveja (lata) | 54,80% |
| Cerveja garrafa | 54,80% |
| Champagne | 59,49% |
| Chapéu de Couro | 39,80% |
| Chapéu de Palha | 33,95% |
| Charuto | 61,56% |
| Chester/Perú/Pernil | 29,32% |
| Chinelo | 31,09% |
| Chocolate | 38,60% |
| Cigarro | 80,42% |
| Cimento | 30,05% |
| Cinto de Couro | 40,62% |
| Clarineta | 39,40% |
| Cobertor | 26,05% |
| Cocada | 36,54% |
| Coelho de Pelúcia | 29,92% |
| Cola tenaz | 42,71% |
| Colar havaiano | 45,96% |
| Colchão | 28,36% |
| Coletor de urina | 19,98% |
| Colomba pascoal Chocolate | 38,68% |
| Comadre / Papagaio | 34,48% |
| Computador acima de R$ 3.000,00 | 33,62% |
| Computador até R$ 3.000,00 | 24,30% |
| Condicionadores (banho) | 37,37% |
| Confete/ Serpentina | 43,83% |
| Consulta Veterinária | 26,86% |
| Conta de água | 24,02% |
| Conta de luz | 48,28% |
| Conta de telefone | 46,12% |
| Contrabaixo | 39,38% |
| Convite (IMPRESSO) | 24,32% |
| Copos | 37,88% |
| Corda | 34,00% |
| Corneta | 34,00% |
| Cruz de madeira | 45,93% |
| Cuíca | 38,30% |
| Decoração IGREJA (FLORES) | 17,71% |
| Desfibrilador | 34,65% |
| Desinfetante | 26,05% |
| Desodorantes | 37,37% |
| Detergente | 30,37% |
| Dia da Noiva (SALÃO BELEZA) | 26,32% |
| Diesel | 40,50% |
| Ducha Higiênica | 35,24% |
| DVD (aparelho) | 50,39% |
| DVD (cartucho) | 44,20% |
| Edredom | 36,22% |
| Embarcações | 28,31% |
| Enfeites de Natal | 48,02% |
| Ervilhas | 26,05% |
| Escola Particular e Curso de Inglês | 26,32% |
| Escova de Dente | 34,00% |
| Esparadrapo | 28,86% |
| Espumante | 59,49% |
| Esponja de Aço (pacote com 4 unidades) | 40,62% |
| Estojos para lápis | 40,33% |
| Fantasia - roupa com arame | 33,91% |
| Fantasia - roupa tecido | 36,41% |
| Farinha de Trigo | 17,34% |
| Feijão | 17,24% |
| Fermento | 38,48% |
| Ferro de passar | 45,25% |
| Fichário | 39,38% |
| Filtro de Papel | 37,48% |
| Fita | 34,00% |
| Fivela | 36,54% |
| Flauta transversal | 40,02% |
| Flores | 17,71% |
| Fogão 4 Bocas | 27,28% |
| Fogos de artifício | 61,56% |
| Folhas para Fichário | 37,77% |
| Fondue de Chocolate | 38,51% |
| Fondue de Queijo | 36,54% |
| Fósforos | 33,87% |
| Fralda descartável | 34,21% |
| Frango | 16,80% |
| Fubá | 25,28% |
| Frutas | 21,78% |
| Gaita | 39,58% |
| Gás de cozinha | 34,04% |
| Gasolina | 53,03% |
| Gaze | 29,44% |
| Geladeira | 36,98% |
| Gelatina | 37,19% |
| Gibão de Couro | 39,80% |
| Grama | 13,44% |
| Guarda-sol | 37,14% |
| Guitarra | 39,06% |
| Hospedagem em hotel | 29,56% |
| Hotel para animais | 26,86% |
| Imagem de santo | 41,52% |
| Inalador | 35,54% |
| Ingressos (tickets) | 40,85% |
| Iogurte | 33,06% |
| Jantar em restaurante | 32,31% |
| Joelheira | 20,22% |
| Jogos Vídeo | 72,18% |
| Jóias | 50,44% |
| Jornal | 14,09% |
| Juros bancários | 26,39% |
| Lâmina para microscópio | 33,90% |
| Lancheiras | 39,74% |
| Lápis | 34,99% |
| Lareira | 40,83% |
| Leite | 18,65% |
| Leite em pó | 28,17% |
| Lembrancinha (souvenir) | 17,71% |
| Lençol | 26,05% |
| Lentilha | 26,20% |
| Liquidificador | 43,54% |
| Livro escolar | 15,52% |
| Livros | 15,52% |
| Louça | 44,52% |
| Lubrificantes | 37,55% |
| Luminária | 43,62% |
| Lupa | 34,00% |
| Luva | 40,85% |
| Luva Cirúrgica | 29,68% |
| Maca | 34,48% |
| Macarrão | 18,28% |
| Maisena (amido de milho) | 33,87% |
| Maionese | 33,77% |
| Malas | 39,95% |
| Malha | 34,13% |
| Manteiga | 36,01% |
| Margarina (500g) | 35,98% |
| Máscara cirúrgica | 30,16% |
| Mascara de Lantejoulas | 42,71% |
| Mascara de Plástico | 43,93% |
| Material de Construção | 32,80% |
| Medalha de metal | 38,36% |
| Medicamento de uso animal | 13,11% |
| Medicamentos de uso humano | 33,87% |
| Mensalidade do clube | 26,86% |
| Medidor de Glicose | 29,92% |
| Mertiolate/ mercúrio | 34,95% |
| Micro Computador VL. ATÉ R$ 3.000,00 | 24,30% |
| Micro Lap Top VL. ACIMA DE R$ 3.000,00 | 33,62% |
| Microfones | 46,69% |
| Microondas (forno) | 59,37% |
| Milho cozido | 18,75% |
| Milho verde (vidro) | 36,05% |
| Mochilas | 39,62% |
| Molho de tomate (lata) | 36,05% |
| Mostarda | 40,96% |
| Moto (acima de 250 cc) | 64,65% |
| Moto até 125 CC | 43,81% |
| Muleta | 39,59% |
| Nozes | 36,45% |
| Óculos de sol | 44,18% |
| Óleo de cozinha | 26,05% |
| Ovo de Páscoa | 38,53% |
| Ovos de galinha | 20,59% |
| Paçoca | 36,54% |
| Pacote hotel, ingrasso e Van - Desfile carnaval | 36,28% |
| Pacote Lua de mel (VIAGEM) | 29,56% |
| Pandeiro | 37,83% |
| Panelas | 35,77% |
| Panetone | 34,63% |
| Pão Francês | 16,86% |
| Pão de forma | 16,86% |
| Papel Alumínio | 37,96% |
| Papel Celofane | 34,48% |
| Papel Higiênico (com 4 rolos) | 39,94% |
| Papel Pardo | 34,99% |
| Papel Sulfite | 37,77% |
| Passagem aérea | 22,32% |
| Pasta de dentes | 34,67% |
| Pastas em Geral | 39,97% |
| Pastas Plásticas | 40,09% |
| Patins | 52,78% |
| Pé de Moleque | 36,54% |
| Peixes | 34,48% |
| Peneira de Couro | 39,80% |
| Perfume IMPORTADO | 78,43% |
| Perfume nacional | 69,13% |
| Perú/Chester/Pernil | 29,32% |
| Piano | 39,55% |
| Pincel | 35,70% |
| Pinhão | 24,07% |
| Pipeta de laboratório | 34,13% |
| Pipoca (Microondas) | 34,99% |
| Pipoca | 34,82% |
| Plantas (pomar) | 13,44% |
| Plástico 0,15 | 39,89% |
| Plástico | 40,09% |
| Playstation (video game) | 72,18% |
| Prato (Instr. Musical) | 38,30% |
| Pratos (cozinha) | 34,30% |
| Presépio -NATAL | 35,93% |
| Preservativo | 18,75% |
| Protetor solar | 41,74% |
| Quadro de Parede | 35,97% |
| Queijo | 16,59% |
| Quentão | 61,56% |
| Querosene para aviação | 46,72% |
| Ração para gato e cão | 41,26% |
| Reco-reco | 37,64% |
| Refresco em pó | 36,30% |
| Refrigerante (lata) | 45,80% |
| Refrigerante garrafa | 43,91% |
| Regador | 43,56% |
| Régua | 44,65% |
| Relógio | 53,14% |
| Revistas | 18,73% |
| Roupas | 34,67% |
| Sabão em barra | 30,37% |
| Sabão em pó | 40,80% |
| Sabonete | 37,09% |
| Sal | 15,05% |
| Sapatos | 36,17% |
| Saponáceo | 39,30% |
| Saxofone | 40,26% |
| Sela | 40,62% |
| Seringa | 29,92% |
| Serviço de TV por Assinatura | 46,12% |
| Shampoo | 44,20% |
| Sonda Aspiração Traqueal | 20,56% |
| Sonda uretral | 34,35% |
| Sopa de Pacotinho | 34,35% |
| Soro | 30,05% |
| Sorvete de massa | 37,98% |
| Sorvete picolé | 37,98% |
| Sousafone | 39,16% |
| Spray espuma | 45,94% |
| Suco pronto | 36,21% |
| Taças | 44,40% |
| Talheres | 34,30% |
| Tamborim | 39,20% |
| Teatro e cinema | 30,25% |
| Teclado | 38,52% |
| Telefone celular | 39,80% |
| Telefonia | 46,17% |
| Televisor | 44,94% |
| Telha | 33,95% |
| Tênis Importado | 58,59% |
| Terço de Plástico | 41,25% |
| Termômetro | 38,93% |
| Tijolo (milheiro) | 34,17% |
| Tinta | 36,17% |
| Tinta Guache | 36,13% |
| Tinta Plástica | 36,22% |
| Tipóia | 19,51% |
| Toalha de Banho | 26,05% |
| Toalha de mesa | 26,05% |
| Tomate | 16,84% |
| Torradeira Elétrica | 48,21% |
| Traje do Noivo | 34,67% |
| Transporte Coletivo | 33,75% |
| Trator | 31,78% |
| Travesseiro | 26,05% |
| Triângulo (instr. musical) | 38,30% |
| Trombone | 39,64% |
| Trompete | 38,72% |
| Universidade (mensalidade) | 26,32% |
| Urna Funerária | 35,93% |
| Ursinho de pelúcia | 29,92% |
| Utensílios de jardim | 34,35% |
| Vaso de plantas | 40,62% |
| Vaso sanitário | 39,95% |
| Veículo Celta 1.0 -VOLTA IPI 5,0 | 36,82% |
| Veículo Toyota Corolla 2.0 -VOLTA IPI 11% | 41,12% |
| Vela | 40,90% |
| Ventilador | 34,30% |
| Vestido | 34,67% |
| Vestido da noiva | 34,67% |
| Vídeo- Cassete | 44,20% |
| Vinagre | 33,70% |
| Vinho | 54,73% |
| Viola | 39,65% |
| Violão | 38,77% |
| Violino | 38,33% |
| Violoncelo | 39,89% |
| Wisky | 61,22% |
| Xarope para tosse | 34,80% |
| Xilofone |
Nenhum comentário:
Postar um comentário